
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 方倉(cāng)硅油冷凍干燥機(jī) > 中型凍干機(jī) > 壓蓋型制藥中型凍干機(jī)
簡(jiǎn)要描述:LGJ-50FG型制藥中型凍干機(jī)產(chǎn)品用途: 真空冷凍干燥機(jī)廣泛用在醫(yī)學(xué)、制藥、生物研究、化工和食品等領(lǐng)域。經(jīng)冷凍干燥處理的物品易于長(zhǎng)期保存,加水后能恢復(fù)到凍干前狀態(tài)并保持原有生化特性。
產(chǎn)品型號(hào):壓蓋型 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-05
訪  問(wèn)  量:3187產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
LGJ-50FG型制藥中型凍干機(jī)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào):LGJ-50FG壓蓋型
凍干面積:0.55㎡
隔板層數(shù):4+1層
層間距:80mm
整機(jī)功率:5700W
整機(jī)重量:約580kg
冷阱溫度:≤-75℃
擱板溫度:-50℃~+70℃
極限真空度:<5Pa
捕水能力:>10Kg/24h
冷卻方式:風(fēng)冷,通風(fēng)良好,室溫≤25℃
隔板尺寸:430*320mm
外型尺寸:1100*750*1500(+350油缸)mm
可裝物料:5L(料厚10mm)
可裝入西林瓶:Ф12mm:3705支
可裝入西林瓶:Ф16mm:2058支
可裝入西林瓶:Ф22mm:1050支
電源:380V/50HZ
產(chǎn)品用途:
真空冷凍干燥機(jī)廣泛用在醫(yī)學(xué)、制藥、生物研究、化工和食品等領(lǐng)域。經(jīng)冷凍干燥處理的物品易于長(zhǎng)期保存,加水后能恢復(fù)到凍干前狀態(tài)并保持原有生化特性。
主要特點(diǎn):
1、預(yù)凍干燥在原位進(jìn)行,減少干燥過(guò)程的繁瑣操作,實(shí)現(xiàn)了凍干過(guò)程的自動(dòng)化;
2、硅油作為循環(huán)介質(zhì),控溫精度高,擱板溫差≤1℃,干燥效果均勻;
3、擱板溫度可調(diào)、可控、可摸索、中試和生產(chǎn)工藝;
4、可儲(chǔ)存上百種程序,每個(gè)程序可程序化設(shè)定預(yù)凍段和干燥段,冷凍干燥機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中可修改程序參數(shù),并記錄干燥曲線;
5、7寸觸摸屏操作,PLC工業(yè)控制器,顯示干燥曲線;
6、方形托盤(pán)不易變形,易于操作,便于清洗;
7、配置充氣閥,可充干燥惰性氣體;
8、干燥室采用高透光無(wú)色透明有機(jī)玻璃門(mén),在操作過(guò)程中能清晰觀察物料的變化過(guò)程;
9、可設(shè)置用戶等級(jí)和密碼,分權(quán)進(jìn)行操作管理;
可選配:(另加費(fèi)用)
1、 進(jìn)口品牌真空泵,以保證更可靠的運(yùn)行;
2、 電腦遠(yuǎn)程控制+含電腦+打印曲線及數(shù)據(jù);
3、 可選配10寸大彩屏,更輕松操作設(shè)備;
4、 共晶點(diǎn)測(cè)試功能,方便摸索樣品的凍干工藝;
5、 真空度調(diào)節(jié)。
|              
  |                          項(xiàng)目  |                          LGJ-50FG壓蓋型  |         
|              
 
 
 干燥室  |                          干燥面積  |                          0.55㎡  |         
|              隔板層數(shù)  |                          4+1  |         |
|              隔板溫度范圍  |                          -50℃-+70℃(空載)  |         |
|              隔板溫差  |                          ±1℃(平衡時(shí) )  |         |
|              隔板間距  |                          80mm  |         |
|              隔板尺寸  |                          430mm*320mm  |         |
|              
 捕水冷阱  |                          冷阱溫度  |                          ≤-75℃  |         
|              捕水能力  |                          10Kg/24h  |         |
|              盤(pán)裝液體  |                          5.5L(按照厚度10mm 計(jì)算)  |         |
|              
 基本參數(shù)  |                          極限真空度  |                          ≤5Pa(極限顯示0.1pa)  |         
|              冷卻方式  |                          風(fēng)冷:通風(fēng)良好室溫≤25℃  |         
|              結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)  |                          技術(shù)參數(shù)  |                          備注  |         
|              基礎(chǔ)設(shè)施  |         ||
|              擱板有效面積  |                          0.55㎡  |                          
  |         
|              捕水量  |                          10Kg/批  |                          
  |         
|              電源  |                          380V/50Hz  |                          
  |         
|              外形尺寸  |                          約 1100*750*1500mm  |                          
  |         
|              盤(pán)裝液體  |                          5.5L  |                          
  |         
|              整機(jī)功率  |                          5.5Kw(該功率為運(yùn)行功率, 實(shí)際工作功率遠(yuǎn)小于 5.5KW)  |                          
 380V/50Hz  |         
|              整機(jī)結(jié)構(gòu)  |                          一體式  |                          
  |         
|              箱體外包  |                          噴塑  |                          
  |         
|              重量  |                          約 580Kg  |                          
  |         
|              倉(cāng)體(干燥室)  |         ||
|              倉(cāng)體材料  |                          SUS304/厚 5mm  |                          
  |         
|              門(mén)鎖方式  |                          手柄門(mén)鎖  |                          
  |         
|              開(kāi)啟角度  |                          >110 度  |                          
  |         
|              倉(cāng)門(mén)材料  |                          ACRYLIC  |                          
  |         
|              倉(cāng)體粗糙度  |                          Ra<0.5um  |                          
  |         
|              保溫材料  |                          聚氨酯發(fā)泡+保溫材料  |                          
  |         
|              板層 shelf  |         ||
|              板層材質(zhì)  |                          SUS304  |                          
  |         
|              板層數(shù)目(塊)  |                          4  |                          
  |         
|              板層粗糙度  |                          Ra<0.4um  |                          
  |         
|              不銹鋼托盤(pán)  |                          304SUS  |                          
  |         
|              板層間距  |                          80mm  |                          
  |         
|              板層尺寸(長(zhǎng)*寬*高)  |                          430mm*320mm  |                          
  |         
|              板層溫度  |                          -50℃  |                          
  |         
|              板層溫度  |                          +70℃  |                          
  |         
|              板層溫度均勻性  |                          ±1℃(平衡后)  |                          
  |         
|              加熱功率  |                          0.8Kw/220V/50Hz  |                          
  |         
|              板層平整度  |                          ±0.5mm/m  |                          
  |         
|              防護(hù)欄  |                          板層的側(cè)面、背面裝有防護(hù)欄,以 防止托盤(pán)超出板層之外  |                          
  |         
|              捕水倉(cāng)(冷阱)  |         ||
|              捕水倉(cāng)材料  |                          SUS304  |                          
  |         
|              捕水倉(cāng)形狀  |                          圓形  |                          
  |         
|              盤(pán)管材料  |                          紫銅管  |                          
  |         
|              盤(pán)管形式  |                          外盤(pán)管  |                          
  |         
|              除霜方式  |                          電化霜  |                          
  |         
|              溫度傳感器  |                          Pt100  |                          
  |         
|              捕水量  |                          10KG/批  |                          
  |         
|              冷阱溫度  |                          <-75℃(空載)  |                          
  |         
|              制冷機(jī)組  |         ||
|              壓縮機(jī)型號(hào)及數(shù)量  |                          法國(guó)泰康TFH2480Z  |                          2 臺(tái)  |         
|              機(jī)組功率  |                          3.5Kw(2臺(tái))  |                          
  |         
|              制冷劑  |                          混合環(huán)保制冷劑  |                          適量  |         
|              散熱器  |                          定制  |                          2臺(tái)  |         
|              儲(chǔ)液器  |                          派爾克  |                          1個(gè)  |         
|              干燥過(guò)濾器  |                          丹佛斯083S  |                          2個(gè)  |         
|              油分離器  |                          卓爾55824  |                          1個(gè)  |         
|              板式換熱器  |                          浙江圣松40D  |                          2個(gè)  |         
|              壓力控制器  |                          丹佛斯手動(dòng) KP5+自動(dòng) KP5  |                          各1個(gè)  |         
|              電磁閥  |                          丹佛斯  |                          2個(gè)  |         
|              高壓表  |                          瑞士 BAR35++  |                          2臺(tái)  |         
|              膨脹閥  |                          丹佛斯  |                          3個(gè)  |         
|              紫銅管  |                          Φ10、φ8、φ12  |                          適量  |         
|              真空系統(tǒng)  |         ||
|              真空泵型號(hào)  |                          Bsv 系列(浙江)  |                          1 臺(tái)  |         
|              真空傳感器  |                          成都睿寶  |                          
  |         
|              極限真空度  |                          <5Pa  |                          空載  |         
|              循環(huán)系統(tǒng)  |         ||
|              管道材料  |                          SUS304不銹鋼管  |                          
  |         
|              循環(huán)泵  |                          丹麥格蘭富  |                          1臺(tái)  |         
|              循環(huán)流體采用  |                          硅油  |                          
  |         
|              加熱速率  |                          >1℃/min  |                          
  |         
|              加熱方式  |                          電加熱管0.6kw/根  |                          1  |         
|              溫度計(jì)算方式  |                          PID  |                          
  |         
|              管道材料  |                          SUS304不銹鋼管  |                          
  |         
|              液壓系統(tǒng)  |                          
  |                          
  |         
|              電機(jī)  |                          0.75KW  |                          
  |         
|              液壓缸  |                          定制  |                          
  |         
|              控制系統(tǒng)  |         ||
|              7寸彩色觸摸屏控制,可儲(chǔ)存上千種程序,每個(gè)程序可程序化設(shè)定預(yù)凍段和干燥段,冷凍干燥機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中可修改程序參數(shù),并記錄干燥曲線??娠@示樣品溫度曲線、隔板溫度曲線、冷阱溫度曲線及真空度曲線。可以實(shí)現(xiàn) U 盤(pán)導(dǎo)出凍干工藝數(shù)據(jù)。在計(jì)算機(jī)上查看凍干數(shù)據(jù)。各種保護(hù)控制與報(bào)警功能。  |         ||
|              控制軟件  |                          北京亞星儀科科技發(fā)展有限公司  |                          1套  |         
|              液晶屏  |                          昆侖通態(tài)7寸,  |                          
  |         
|              PLC  |                          中國(guó)臺(tái)灣永宏  |                          
  |         
|              開(kāi)關(guān)電源  |                          HF100W-T-A  |                          1  |         
|              32A 空開(kāi)  |                          GHNTDZ47LE-32  |                          1  |         
|              真空泵電源插座  |                          AC30-16A  |                          1  |         
|              固態(tài)繼電器  |                          MGR-1D4825  |                          2  |         
|              交流接觸器  |                          施耐德 LC1-D1810/1210  |                          4  |         
|              12P 端子  |                          TB-2512L  |                          1  |         
|              溫度傳感器  |                          PT100  |                          5  |         
LGJ-50FG型制藥中型凍干機(jī)
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
北京亞星儀科科技發(fā)展有限公司 公司地址:涿州市開(kāi)發(fā)區(qū)火炬南街6號(hào)20號(hào)廠房 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼